Otras inversiones necesarias (Coste aproximado)
- Seguro Responsabilidad Civil Patronal: 300,00 euros
- Licencia Municipal: 600,00 euros
- Líneas de teléfono: 50,00 euros
| Costes de mantenimiento: | |
| Seguro de R.C. y Avales según Ley | 600,00 |
| Royalty sobre ventas Brutas | 0 % |
| Avales ante Franquiciador | I N C L U I D O |
| Avales ante Proveedores | I N C L U I D O |
| DURACION DEL CONTRATO | A Convenir. |
| DIMENSIONES DEL LOCAL | desde 15 metros. |
| POBLACION MINIMA | 7.500 habitantes |
Todos estos datos son a título informativo, sin carácter contractual, pudiendo variar en cualquier momento.
